250 F (ENDURO)
Catégorie : Moto
Marque : BHR
Référence : 250F
Description : Descriptif
Fiche Technique
Moteur 250cc avec carburateur Keihin
Cadre chrome molybdène
Système de freinage Nissin
Garantie 1 an (pièces)
Facilité d’usage
Non homologuée
Moteur | 4 TEMPS |
---|---|
Type | SINGLE CYLINDER 4 STROKES OHC |
Cylindré | 249 |
Puissance Maximale | 20.5/7500 |
Couple Maximal | 18,0/6000 |
Alésage x course | 65,6 X 66,0 |
Valves par cylindre | 2 |
Combustion | DC-CDI |
Taux de compression | 9,0:1 |
Refroidissement | AIR COOLED |
Lubrification | WET SUMP |
Boite à vitesse | 5 VITESSES |
Embrayage | MULTI-DISC IN OIL BATH |
Entraînement final | CHAIN #520 13T/47T |
Capacité maximale du réservoir | 6 + 6,3 REAR TANK = 12,3 |
Carburateur/Injection | CARBURATEUR |
Démarreur | ELECTRIQUE |
Filtre à air | FOAM |
Batterie | 12V 4,2AH |
Châssis | CRMO |
Bras oscillant | ALUMINIUM |
Suspension | PWD Ø47MM L=950MM |
Angle de braquage | 27°25′ |
Angle de chasse | 123 |
Débattement | 300 MM |
Tés de fourche | ALUMINIUM 6061 |
Guidon | ALUMINIUM 7075 |
Amortisseur | PWD L=495MM |
Débattement | 300 MM |
Boucle arrière | ALUMINIUM ALLOY |
Roue | GLM/7 CAST HUBS |
Roue avant/pneu | 1,6×21 / 80/100-21 / CST |
Roue arrière/pneu | 2,15×18 / 110/90-18 / CST |
Freinage avant | DISC 240MM |
Freinage avant | DISC 240MM |
Poids à vide | 107 |
Dimensions | 2160X810X1260 |
Empattement | 1455 |
Hauteur de selle | 930 |
Garde au sol | 320 |
Prix : 3 890€