250 R
Catégorie : Moto
Marque : BHR
Référence : 250R
Description :
Descriptif
Fiche Technique
Descriptif
Moteur 250cc performant
Cadre chrome molybdène
Système de freinage Nissin
Garantie 1 an (pièces)
Facilité d’usage
Non homologuée
Moteur | 4 TEMPS |
---|---|
Type | SINGLE CYLINDER 4 STROKES DOHC |
Cylindré | 249,6 |
Puissance Maximale | 31/9000 |
Couple Maximal | 28/7000 |
Alésage x course | 75 X 53,6 |
Valves par cylindre | 4 |
Combustion | DC-CDI |
Taux de compression | 11,6:1 |
Refroidissement | LIQUID COOLED |
Lubrification | WET SUMP |
Embrayage | MULTI-DISC IN OIL BATH |
Boite à vitesse | 6 VITESSES |
Entraînement final | CHAIN #520 13T/51T |
Capacité maximale du réservoir | 6L OU 6L + 6.3L = 12.3L |
Carburateur/Injection | CARBURATEUR 34MM |
Démarreur | ELECTRIQUE |
Filtre à air | FOAM |
Batterie | 12V 4,2AH |
Châssis | |
Châssis | CRMO |
Bras oscillant | ALUMINIUM |
Suspension | FAST ACE Ø47MM L=950MM |
Angle de braquage | 27°50′ |
Angle de chasse | 124 MM |
Débattement avant | 300 MM |
Paramètres fourche | COMPRESSION 12 & REBOUND 18 |
Tés de fourche | ALUMINIUM 6061 |
Guidon | ALUMINIUM 7075 |
Amortisseur | PWD L=495MM |
Débattement arrière | 300 MM |
Paramètres fourche | COMPRESSION 24 & REBOUND 12 |
Boucle arrière | ALUMINIUM ALLOY |
Roue | GLM/7 CNC HUBS |
Roue avant/pneu | 1,6×21 / 90/100 R21 |
Roue arrière/pneu | 2,15×18 / 140/80 R18 |
Freinage avant | DISC 240MM |
Freinage avant | DISC 240MM |
Poids à vide | 110 |
Dimensions | 2160X810X1260 |
Empattement | 1455 |
Hauteur de selle | 930 |
Garde au sol | 320 |
Prix : 5 090€